제목
(부동산상식)[류태민의 부동산 AtoZ] ‘조정대상지역·투기과열지구’ 해제되면 뭐가 달라질까?
페이지 정보
본문
아시아경제 2022.07.01.
투기과열지구 및 조정대상지역 지정효과 | |||
구분 | 투기과열지구 | 조정대상지역 | |
금융 | 가계 대출 | ◦ LTV : 9억원 이하 40%, 9억원 초과 20%, 15억원 초가(아파트) 0% ◦ 서민·실수요자 : 6억원 이하 60%, 6~9억원 구간 50%(최대 20%p 우대) | ◦ LTV : 9억원 이하 50%, 9억원 초과 30% ◦ 서민·실수요자 : 5억원 이하 70%, 5~8억원 구간 60%(최대 20%p 우대) |
◦ DTI : 40% - 서민·실수요자 : 60%(20%p 우대) | ◦ DTI : 50% - 서민·실수요자 : 60%(10%p 우대) | ||
◦ 중도금 대출 발급요건 강화(분양가격 10% 계약금 납부, 세대당 보증건수 1건 제한) | |||
◦ 2주택이상 보유세대는 주택신규구입을 위한 주담대 금지(LTV 0%) | |||
◦ 주택 구입 시 실거주목적 제외 주담대 금지 | |||
사업자대출 | ◦ 주택매매·임대사업자, 이외 업종 사업자 주택 구입목적 주택담보 기업자금대출 신규 취급 금지 | ||
◦ 주택임대업 개신사업자대출 RTI → 1.5배 이상 | ◦ 주택임대업 개신사업자대출 RTI → 1.25배 이상 | ||
◦ 민간임대매입(신규) 기금융자 중단 | - | ||
세제 | - | ◦ 2주택 이상자 취득세 중과 | |
◦ 다주택자 양도소득세 중과·장기보유특별공제 배제(2주택+20%p, 3주택+30%p) | |||
◦ 분양권 전매 시 양도세율 50% | |||
◦ 2주택이상 보유자 종부세 추가과세 | |||
◦ 일시적 2주택자의 종전주택 양도기간(1년 이내 신규주택 전입 및 1년 이내 양도) | |||
◦ 1주택 이상자 신규 취·등록 임대주택 세제혜택 축소(양도세 중과, 종부세 합산과세) | |||
◦ 법인이 8년 장기 임대등록하는 주택 종부세 과세 | |||
전매제한 | ◦ 주택 분양권 전매 제한 (소유권이전등기일까지, 최대 5년) | ◦ 주택 분양권 전매제한 (소유권이전등기일까지, 최대 3년) | |
◦ 오피스텔 분양권 전매제한(소유권이전등기일 or 사용승인일로부터 1년 중 짧은 기간) | |||
청약 | ◦ 청약 1순위 자격요건 강화 / 해당지역 거주자 운선 공급 | ||
◦ 민영주택 가점제 적용비율 (85㎡ 이하 100%, 85㎡ 초과 50%) | ◦ 민영주택 가점제 적용비율 (85㎡ 이하 75%, 85㎡ 초과 30%) | ||
◦ 재당첨 제한(10년) | ◦ 재당첨 제한(7년) | ||
◦ 분양가격 9억원 초과 주택 특별공급 제한 | - | ||
◦ 오피스텔 건설지역 거주자 우선 분양 - (100실 이상) 분양분의 10~20% 이하/(100실 미만) 분양분의 10% 이하 | |||
정비사업 | ◦ 재건축사업 조합원당 재건축 주택공급수 제한(1주택) | ||
◦ 재건축사업 조합원 지위 양도세한 (조합설립인가 후 소유권이전등기시까지) | - | ||
◦ 재건축사업 조합원 지위 양도세한 (관리처분계획인가 후 소유권이전등기시까지) | |||
◦ 정비사업 분양주택 재당점 제한(5년) | |||
기타 | ◦ 주택 취득 시 자금조달 및 입주계획 신고 의무 + 증빙자료 제출 | ◦ 주택 취득 시 자금조달 및 입주계획 신고 의무 |
정부가 지난달 30일 대구와 대전, 경남, 전남 등 일부 지역을 투기과열지구·조정대상지역에서 해제키로 결정했다. 이번 투기과열지구·조정대상지역 해제가 전국으로 확대될 것이란 기대가 나오면서 규제지역 해제 효과에 대한 수요자들의 이목이 집중되고 있다.
규제지역에서 해제되면 대출·세제·청약 등 광범위한 규제에서 벗어난다. 조정대상지역에서는 주택담보대출비율(LTV)이 9억원 이하 구간은 50%, 9억원 초과분은 30%로 각각 제한된다. 총부채상환비율(DTI)도 50%가 적용된다. 투기과열지구에서는 LTV가 9억원 이하면 40%, 9억원 초과는 20%가 적용되며, 15억원을 넘어서면 대출을 받을 수 없는 등 대출 규제가 더욱 강력하다. 주택 취득 시에는 자금 조달 및 입주 계획 신고가 의무다.
비규제지역에서는 세부담도 현저히 줄어든다. 양도세의 경우 규제지역의 2주택자는 20%, 3주택자는 30%가 중과되는데